| Saison | Du | Au | Nuits | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Toutes les nuits | 69,50 € par nuit | ||
| 2026-11-02 | 2026-12-18 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-01-04 | 2027-03-25 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-03-30 | 2027-04-02 | 1,2,3 | ||||
| 2027-09-27 | 2027-10-15 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-11-02 | 2027-12-17 | Toutes les nuits | ||||
| Mi-saison | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Toutes les nuits | 69,50 € par nuit | ||
| 2027-05-10 | 2027-05-13 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-05-18 | 2027-06-24 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-09-04 | 2027-09-26 | Toutes les nuits | ||||
| Haute saison | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Toutes les nuits | 75,00 € par nuit | ||
| 2027-08-28 | 2027-09-03 | Toutes les nuits | ||||
| Très haute saison | 2026-07-04 | 2026-08-31 | Toutes les nuits |
|
||
| 2027-07-03 | 2027-08-27 | Toutes les nuits | ||||
| Ponts et Vacances | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0,5,6 | 75,00 € par nuit | ||
| 2027-03-26 | 2027-03-29 | 0,4,5,6 | ||||
| 2027-05-06 | 2027-05-09 | 3,4,5,6 | ||||
| 2027-05-14 | 2027-05-17 | Toutes les nuits | ||||
| vacances la toussaint | 2026-10-17 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 75,00 € par nuit | ||
| 2027-10-16 | 2027-11-01 | Toutes les nuits | ||||
| vacances noel | 2026-12-19 | 2027-01-03 | Toutes les nuits | 75,00 € par nuit | ||
| 2027-12-18 | 2028-01-02 | Toutes les nuits | ||||
| vacances de paques/printemps | 2027-04-03 | 2027-05-05 | Toutes les nuits | 75,00 € par nuit |
| Saison | Du | Au | Nuits | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Toutes les nuits | 80,00 € par nuit | ||
| 2026-11-02 | 2026-12-18 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-01-04 | 2027-03-25 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-03-30 | 2027-04-02 | 1,2,3 | ||||
| 2027-09-27 | 2027-10-15 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-11-02 | 2027-12-17 | Toutes les nuits | ||||
| Mi-saison | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Toutes les nuits | 80,00 € par nuit | ||
| 2027-05-10 | 2027-05-13 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-05-18 | 2027-06-24 | Toutes les nuits | ||||
| 2027-09-04 | 2027-09-26 | Toutes les nuits | ||||
| Haute saison | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Toutes les nuits | 86,00 € par nuit | ||
| 2027-08-28 | 2027-09-03 | Toutes les nuits | ||||
| Très haute saison | 2026-07-04 | 2026-08-31 | Toutes les nuits |
|
||
| 2027-07-03 | 2027-08-27 | Toutes les nuits | ||||
| Ponts et Vacances | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0,5,6 | 85,00 € par nuit | ||
| 2027-03-26 | 2027-03-29 | 0,4,5,6 | ||||
| 2027-05-06 | 2027-05-09 | 3,4,5,6 | ||||
| 2027-05-14 | 2027-05-17 | Toutes les nuits | ||||
| vacances la toussaint | 2026-10-17 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 85,00 € par nuit | ||
| 2027-10-16 | 2027-11-01 | Toutes les nuits | ||||
| vacances noel | 2026-12-19 | 2027-01-03 | Toutes les nuits | 85,00 € par nuit | ||
| 2027-12-18 | 2028-01-02 | Toutes les nuits | ||||
| vacances de paques/printemps | 2027-04-03 | 2027-05-05 | Toutes les nuits | 85,00 € par nuit |
| Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Toutes les nuits | 85,00 € par nuit |
| 2026-11-02 | 2026-12-18 | Toutes les nuits | ||
| 2027-01-04 | 2027-03-25 | Toutes les nuits | ||
| 2027-03-30 | 2027-04-02 | 1,2,3 | ||
| 2027-09-27 | 2027-10-15 | Toutes les nuits | ||
| 2027-11-02 | 2027-12-17 | Toutes les nuits | ||
| Mi-saison | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Toutes les nuits | 87,00 € par nuit |
| 2027-05-10 | 2027-05-13 | Toutes les nuits | ||
| 2027-05-18 | 2027-06-24 | Toutes les nuits | ||
| 2027-09-04 | 2027-09-26 | Toutes les nuits | ||
| Haute saison | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Toutes les nuits | 88,00 € par nuit |
| 2027-08-28 | 2027-09-03 | Toutes les nuits | ||
| Très haute saison | 2026-07-04 | 2026-08-31 | Toutes les nuits | 95,00 € par nuit |
| 2027-07-03 | 2027-08-27 | Toutes les nuits | ||
| Ponts et Vacances | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0,5,6 | 90,00 € par nuit |
| 2027-03-26 | 2027-03-29 | 0,4,5,6 | ||
| 2027-05-06 | 2027-05-09 | 3,4,5,6 | ||
| 2027-05-14 | 2027-05-17 | Toutes les nuits | ||
| vacances la toussaint | 2026-10-17 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 90,00 € par nuit |
| 2027-10-16 | 2027-11-01 | Toutes les nuits | ||
| vacances noel | 2026-12-19 | 2027-01-03 | Toutes les nuits | 90,00 € par nuit |
| 2027-12-18 | 2028-01-02 | Toutes les nuits | ||
| vacances de paques/printemps | 2027-04-03 | 2027-05-05 | Toutes les nuits | 90,00 € par nuit |
| Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Toutes les nuits | 92,00 € par nuit |
| 2026-11-02 | 2026-12-18 | Toutes les nuits | ||
| 2027-01-04 | 2027-03-25 | Toutes les nuits | ||
| 2027-03-30 | 2027-04-02 | 1,2,3 | ||
| 2027-09-27 | 2027-10-15 | Toutes les nuits | ||
| 2027-11-02 | 2027-12-17 | Toutes les nuits | ||
| Mi-saison | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Toutes les nuits | 99,00 € par nuit |
| 2027-05-10 | 2027-05-13 | Toutes les nuits | ||
| 2027-05-18 | 2027-06-24 | Toutes les nuits | ||
| 2027-09-04 | 2027-09-26 | Toutes les nuits | ||
| Haute saison | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Toutes les nuits | 115,00 € par nuit |
| 2027-08-28 | 2027-09-03 | Toutes les nuits | ||
| Très haute saison | 2026-07-04 | 2026-08-31 | Toutes les nuits | 126,00 € par nuit |
| 2027-07-03 | 2027-08-27 | Toutes les nuits | ||
| Ponts et Vacances | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0,5,6 | 105,00 € par nuit |
| 2027-03-26 | 2027-03-29 | 0,4,5,6 | ||
| 2027-05-06 | 2027-05-09 | 3,4,5,6 | ||
| 2027-05-14 | 2027-05-17 | Toutes les nuits | ||
| vacances la toussaint | 2026-10-17 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 105,00 € par nuit |
| 2027-10-16 | 2027-11-01 | Toutes les nuits | ||
| vacances noel | 2026-12-19 | 2027-01-03 | Toutes les nuits | 105,00 € par nuit |
| 2027-12-18 | 2028-01-02 | Toutes les nuits | ||
| vacances de paques/printemps | 2027-04-03 | 2027-05-05 | Toutes les nuits | 105,00 € par nuit |
| Saison | Du | Au | Nuits | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Toutes les nuits | 69,50 € par nuit |
| 2026-11-02 | 2026-12-18 | Toutes les nuits | ||
| 2027-01-04 | 2027-03-25 | Toutes les nuits | ||
| 2027-03-30 | 2027-04-02 | 1,2,3 | ||
| 2027-09-27 | 2027-10-15 | Toutes les nuits | ||
| 2027-11-02 | 2027-12-17 | Toutes les nuits | ||
| Mi-saison | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Toutes les nuits | 69,50 € par nuit |
| 2027-05-10 | 2027-05-13 | Toutes les nuits | ||
| 2027-05-18 | 2027-06-24 | Toutes les nuits | ||
| 2027-09-04 | 2027-09-26 | Toutes les nuits | ||
| Haute saison | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Toutes les nuits | 73,00 € par nuit |
| 2027-08-28 | 2027-09-03 | Toutes les nuits | ||
| Très haute saison | 2026-07-04 | 2026-08-31 | Toutes les nuits | 75,00 € par nuit |
| 2027-07-03 | 2027-08-27 | Toutes les nuits | ||
| Ponts et Vacances | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 0,5,6 | 73,00 € par nuit |
| 2027-03-26 | 2027-03-29 | 0,4,5,6 | ||
| 2027-05-06 | 2027-05-09 | 3,4,5,6 | ||
| 2027-05-14 | 2027-05-17 | Toutes les nuits | ||
| vacances la toussaint | 2026-10-17 | 2026-11-01 | Toutes les nuits | 73,00 € par nuit |
| 2027-10-16 | 2027-11-01 | Toutes les nuits | ||
| vacances noel | 2026-12-19 | 2027-01-03 | Toutes les nuits | 73,00 € par nuit |
| 2027-12-18 | 2028-01-02 | Toutes les nuits | ||
| vacances de paques/printemps | 2027-04-03 | 2027-05-05 | Toutes les nuits | 73,00 € par nuit |

Profitez de la fin d’année pour vous accorder une pause féerique et relaxante.
Pour toute réservation d’un séjour en Chambre d’Hôtes pour les fêtes de fin d’année 2026, nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau de bienvenue gourmand et chaleureux préparé spécialement pour vous lors de votre arrivée ! 🥐✨
🎁 Un cadeau de bienvenue offert à votre arrivée
☕ Petits-déjeuners gourmands inclus
🌿 Cadre apaisant et authentique pour vous ressourcer
✨ Offre limitée aux séjours de fin d’année 2026.
J’EN PROFITE & JE RÉSERVE
https://www.gite-kerdurod.com/hebergements/chambres-dhote-2-personnes/